Relatório de Quadro de Horários
O Relatório de Quadro de Horários exibe todas as reservas de horários por dia da semana, faixa etária, módulo, curso e laboratório, auxiliando no planejamento e otimização de uso dos espaços.
Navegação
-
No menu superior, acesse Relatórios → Quadro de Horários.
Filtros Disponíveis
Filtro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Dia da Semana | Select | Não | Escolha o dia da semana (ex.: Segunda, Terça) ou Todos para todos os dias. |
Horários | Select | Não | Selecione um horário específico ou Todos . |
Faixa Etária | Select | Não | Filtra por faixa etária definida no cadastro. |
Módulo | Select | Não | Selecione um módulo ou mantenha em Todas para incluir todos os módulos. |
Cursos | Select | Não | Escolha um curso específico ou Todos para listar todas as aulas. |
Laboratório | Radio | Não | Selecione um laboratório específico (1 , 2 , 3 , etc.) ou Todas . |
Ordenação | Select | Não | Defina o critério de ordenação: Horários e Matrícula . |
Gerando o Relatório
-
Ajuste os filtros de acordo com sua necessidade.
-
Clique em Filtrar para exibir o quadro de horários conforme os parâmetros.
Exportação
-
Utilize os botões de exportação para salvar o relatório em:
- Excel (XLS)