Relatório de Apostilas Entregues
Este relatório exibe as apostilas já entregues aos alunos em um período específico, com opção de filtrar por tipo de apostila e curso.
Navegação
-
No menu superior, acesse Relatórios → Matrículas → Apostilas Entregues.
Filtros Disponíveis
Filtro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Tipo de Apostila | Radio | Não | Selecione: Física , Digital ou deixe em branco para ambos. |
Cursos | Select | Não | Selecione um curso ou escolha Todos os Cursos . |
Data Inicial | Date | Sim | Data de início do período de entrega. |
Data Final | Date | Sim | Data de término do período de entrega. |
Colunas do Relatório
Coluna | Descrição |
---|---|
Matrícula | Código da matrícula do aluno. |
Nome do Aluno | Nome completo do aluno. |
Curso | Nome do curso referente à apostila entregue. |
Data de Entrega | Data em que a apostila foi entregue. |
Funcionário Responsável | Nome do funcionário que registrou a entrega. |
Tipo Entrega | Física ou Digital . |
Ações e Exportação
-
Após aplicar os filtros, clique em Filtrar para visualizar os registros.
-
Utilize os botões de exportação para gerar o relatório em:
- Excel (XLS)