Relatório Online
Permite gerar um relatório somente com os alunos que têm a opção ONLINE selecionada na matrícula. (A opção ONLINE refere-se aos alunos que são de fato EAD e não fazem os cursos presencialmente na unidade. É necessário agendar horário de aula da mesma forma.)
Navegação
- Na barra de menu, acesse Relatórios → Matrículas → Relatório Online.
Campos do Relatório
Coluna | Descrição |
---|---|
Matrícula | Código da matrícula do aluno. |
Nome do Aluno | Nome completo do aluno. |
Dta Término | Data de término do contrato da matrícula. |
Parcelas | Quantidade total de parcelas contratadas. |
Pagas | Quantidade de parcelas já quitadas. |
À Pagar | Quantidade de parcelas ainda pendentes. |
Total Devido | Valor total em aberto referente às parcelas não quitadas. |
Tel. Residência | Telefone residencial cadastrado. |
Tel. Celular | Telefone celular cadastrado. |
Visualizar | Ação para abrir detalhes da matrícula no sistema. |
Dica
Para não precisar agendar horário, basta marcar a opção Liberar Acesso sem Horário na matrícula do aluno.